Ketschua | Spanisch | Bedeutung |
Kitu | Quito | wilde Taube; Volk der Kitu-Indianer |
Wayakil | Guayaquil | |
Tumipampa | Cuenca (hist.: Tomebamba) | Ebene der Steinmesser |
Sullana | Sollana | |
1. Qasamarka 2. Kashamarka | Cajamarca (hist.: Caxamarca) | 1. kaltes Land 2. Land der Dornen |
Ikitus | Iquitos | (Name eines indianischen Volkes) |
Piwra | Piura | Getreidelager (?) |
Waras | Huaraz | Morgenröte |
Pasqu urqu | Cerro de Pasco | Berg des Getreiderosts (?) |
Limaq (Rimaq) | Lima | Sprecher (sprechender Fluss) |
Wankayu: [1. < Wankayuq] [2. < Wanka Ayllu] | Huancayo | 1. der Steine hat 2. Sippe der Wanka |
1. Wamanqa 2. Ayakuchu | 1. Huamanga 2. Ayacucho | 1. der Falke 2. Winkel der Toten |
Qusqu | Cusco (Cuzco) | Nabel (Zentrum) der Welt (?) |
Punu | Puno | (< Puna, kalte Hochebene) |
Ariqipa: [1. < Ari Qhipa] [2. < Arí, qhipa!] | Arequipa | 1. hinter dem Vulkan 2. Ja, bleibt zurück! |
Ika | Ica | |
Takna | Tacna | |
Chukiyapu (Chukiyawu) | La Paz | |
Qhuchapampa (Quchapampa) | Cochabamba | Ebene des Sees |
Ururu (Uru-Uru) | Oruro | viele Spinnen oder Ungeziefer (?) |
Chuqichaka (Chukisaka) | Sucre (hist.: Chuquisaca) | Brücke aus Metall |
P'utuqsi | Potosí | Lärm |
Tukuman | Tucumán | zur Eule (oder: zum Loch) (?) |
Karte von Peru mit Ketschua-Sprecheranteil auf Distriktebene 1993 (INEI)
Last update: Apr 30, 2006. © runasimi.de. The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).